
TCG1系列輕巧型氣缸標準規格
缸徑(mm) | 20 | 250 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
流體 | 空氣 | |||||||
動作型式 | 雙動 | |||||||
保證耐壓力 | 1.5Mpa(15.3Kgf/cm2) | |||||||
高使用壓力 | 1.0Mpa(10.2Kgf/cm2) | |||||||
低使用壓力 | 0.05Mpa(0.5Kgf/cm2) | |||||||
環境和流體溫度 | 5~60℃ | |||||||
活塞速度 | 50~100mm/s | 50~70mm/s | ||||||
緩沖 | 橡膠緩沖(標準)、氣緩沖(任選) | |||||||
行程公差 | ~1000:+1.4 0 、 ~1200:+1.8 0 | ~1000:+1.4 0 、 ~1500:+1.8 0 | ||||||
*潤滑 | 不需要 | |||||||
接管口徑(RcPT) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 注1)標準行程(mm) | 長行程 | 環帶安裝型 | |
注2)磁性開關 | 開關固定碼 | |||
20 | 25 50 75 100 125 150 200 | 201~350 | D-C73L D-C76L D-C80L D-H7A1L D-H7BL | BMA2-020 |
25 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 125 150 | 310~400 | BMA2-025 | |
32 | 310~450 | BMA2-032 | ||
40 | 310~800 | BMA2-040 | ||
50 | 310~1200 | BMA2-050 | ||
63 | 310~1200 | BMA2-063 | ||
80 | 310~1400 | D-B54L D-B64L D-G59L D-K59L | BA-08 | |
100 | 310~1500 | BA-10 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |