
TCJ1系列微型氣缸標準規格
缸徑(mm) | 2.5 | 4 |
流體 | 空氣 | |
動作型式 | 單動-彈簧壓回 | |
保證耐壓力 | 1.05MPa(10.7Kgf/cm2) | |
高使用壓力 | 0.7MPa(7.1Kgf/cm2) | |
低使用壓力 | 0.3MPa(7.1Kgf/cm2) | |
環境和流體溫度 | 5~60℃ | |
活塞速度 | 50~500mm/s | |
緩沖 | 無 | |
行程公差 | +0.5 0 |
行程/適用氣喉
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 適用尺寸(mm) | 氣喉材料 | |
2.5 | 5 10 | 4 | 2.5 | 軟尼龍或聚氨脂橡膠 |
4 | 5 10 15 20 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |