
TJ2B系列迷你型氣缸標準規格
缸徑(mm) | 6 | 10 | 16 |
流體 | 空氣 | ||
動作型式 | 單動:彈簧壓回/彈簧壓出 | ||
保證耐壓力 | 1.05MPa(10.5Kgf/cm2) | ||
高使用壓力 | 0.7MPa(7.1Kgf/cm2) | ||
低使用壓力 | 0.12MPa(1.2Kgf/cm2) | 0.06MPa(0.6Kgf/cm2) | |
環境和流體溫度 | -10℃~+70℃ | ||
活塞速度 | 50~750mm/s | ||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖(標準) | ||
行程公差 | +1.0 0 | ||
*潤滑 | 不需要 | ||
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 環道安裝型 | 軌道安裝型 | |
磁性開關 | 開關固定碼 | *磁性開關 | ||
6 | 15 30 45 60 | D-C73 | BJ2-006 | 不適用 |
10 | 10 12 15 20 30 45 50 60 75 80 | BJ2-010 | D-A73 | |
16 | 10 15 25 30 45 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | BJ2-016 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |