
TQ2B系列薄型氣缸標準規格
缸徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
流體 | 空氣 | |||||||||
動作型式 | 雙動、單動:彈簧壓回/彈簧壓出 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(15.3Kgf/cm2) | |||||||||
高使用壓力 | 1.0MPa(10.2Kgf/cm2) | |||||||||
環境和流體溫度 | 5~+60℃ | |||||||||
桿端螺紋 | 內螺紋(標準)、外螺紋(任選) | |||||||||
緩沖 | 無 | |||||||||
行程公差 | +1.0 0 | |||||||||
*潤滑 | 不需要 | |||||||||
安裝 | 通孔(標準)、兩端內螺紋(任選) | |||||||||
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 軌道安裝型 | |
雙動 | 單動 | 磁性開關 | |
12 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 | D-A73 |
16 | |||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 5 10 | |
25 | |||
32 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 | 5 10 | |
40 | |||
50 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 125 150 | 10 20 | |
63 | 不適用 | ||
80 | |||
100 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |