
TCXW系列通桿型雙缸標準規格
缸徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作型式 | 雙動 | |||||
保證耐壓力 | 1.05MPa(1.07Kgf/cm2) | |||||
高使用壓力 | 0.7MPa(7.1Kgf/cm2) | |||||
低使用壓力 | 0.15MPa(1.5Kgf/cm2) | 0.1MPa(1.0Kgf/cm2) | ||||
環境和流體溫度 | -10~+60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | |||||
*潤滑 | 不需要 | |||||
行程調校范圍 | 0~-10mm | |||||
軸承 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | |||||
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | 1/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 長行程(mm)[]-XB11 | 磁性開關(坑道安裝型) |
6 | 10 20 30 40 50 | - | D-Z73 |
10 | 10 20 30 40 50 | 75 100 125 150 | |
15 | |||
20 | 10 20 30 40 50 75 100 | 125 150 175 200 | |
25 | |||
32 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |