
TCXS雙缸氣缸標準規格
缸徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
流體 | 空氣 | ||||||
動作型式 | 雙動 | ||||||
保證耐壓力 | 1.05MPa(10.7Kgf/cm2) | ||||||
高使用壓力 | 0.7MPa(7.1Kgf/cm2) | ||||||
低使用壓力MPa(Kgf/cm2) | 0.15(1.5) | 0.1(1.0) | 0.05(0.51) | ||||
環境和流體溫度 | 5~60℃ | ||||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | ||||||
結構 | 雙氣缸(2倍出力) | ||||||
*潤滑 | 不需要 | ||||||
行程調校范圍 | 縮回行程0~-5mm | ||||||
軸承 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | ||||||
活塞桿 不轉動精度 | 滑動軸承 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.11 | ±0.1 | ±0.08 |
滾珠導向軸承 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.04 | |
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | 1/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 軌道安裝型 |
磁性開關 | ||
6 | 10 20 30 40 50 | D-Z73 |
10 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | |
15 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 250 300 | |
20 | ||
25 | ||
32 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |