
TCU系列自由安裝氣缸標準規格
缸徑(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流體 | 空氣 | |||||
動作型式 | 雙動、單動:彈簧壓回/彈簧壓出 | |||||
保證耐壓力 | 1.0MPa(10.5Kgf/cm2) | |||||
使用壓力 | 0.7MPa(7.1Kgf/cm2) | |||||
環境和流體體溫度 | 5~60℃ | |||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |||||
行程公差 | +1.0 0 | |||||
*潤滑 | 不需要 | |||||
安裝 | 自由(多面安裝) | |||||
活塞桿不轉動精度(只限CUK/CDUK) | ±0.8° | ±0.5° | ||||
接管口徑(RcRT) | M5×0.8 | 1/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 軌道安裝型 | |
雙動 | 單動 | 磁性開關 | |
6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 5 10 15 | D-A93 |
10 | |||
16 | |||
20 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | ||
25 | |||
32 |
掃碼聯系 |
了解更多→ |